







| 名称 | サンライフ足立公園 | 敷地所有者 | 泰平建設株式会社 |
| 所在地 | 北九州市小倉北区足立2丁目5番29号 | 販売価格 | 2,210万円・2,450万円 |
| 交通 | 西鉄「妙見橋バス停」徒歩1分 | 最多販売価格帯 | - |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 分譲後の権利形態 | 敷地共有、建物区分所有 |
| 建ペイ率 | 60% | 売主 | 泰平建設株式会社 |
| 容積率 | 200% | 設計・監理 | 株式会社久保建築設計 |
| 地目 | 宅地 | 施工 | 株式会社ナカノフドー建築九州支社 |
| 私道負担 | なし | 建築年月 | 平成19年8月下旬 |
| 敷地面積 | 7,103.02m2 | 入居 | 即入居可 |
| 建築面積 | 2,646.00m2 | 管理費 | 5,250円・5,670円(月額) |
| 述床面積 | 11,229.95m2 | 修繕積立金 | 2,860円・3,090円(月額) |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上6階建 | 修繕積立基金 | 233,700円・252,600円(引渡時一括) |
| 建築確認 | 平成17年11月1日 第ERI05037379号 | 管理形態 | 購入者全員で管理組合結成後、管理会社へ委託 |
| 総戸数 | 110戸 | 駐車場 | 敷地内138台(屋内分譲:普通車11台、屋外賃貸:普通車125台・来客用2台) |
| 販売戸数 | 2戸 | 前金保証機関 | 西日本住宅産業信用保証株式会社 |
| 間取り | 3LDK・3LDK+DEN | 設計図書閲覧場所 | 泰平建設株式会社、及び現地案内 |
| 住戸面積 | 77.08m2・83.30m2 | ||
| バルコニー面積 | 14.04m2~16.15m2 |



