








| 名称 | サングレート別府の杜アルカンフォール | 敷地所有者 | 株式会社タイヘイ |
| 所在地 | 福岡市城南区別府団地1番12 | 販売価格 | 2,490万円(1戸)〜3,650万円(1戸) |
| 交通 | 地下鉄「別府」駅 徒歩5分、地下鉄「六本松」駅 徒歩7分 | 最多販売価格帯 | 3,400万円台(6戸) |
| 用途地域 | 第一種中高層住宅専用地域 | 分譲後の権利形態 | 敷地共有、建物区分所有 |
| 建ペイ率 | 60% | 売主 | 株式会社タイヘイ |
| 容積率 | 150% | 設計・監理 | 田設計一級建築士事務所 |
| 地目 | 宅地 | 施工 | 株式会社NIPPO |
| 私道負担 | なし | 建築完成年月 | 平成22年2月下旬 |
| 敷地面積 | 5,982.13m2 | 入居 | 即入居可 |
| 建築面積 | 1,687.38m2 | 管理費 | 4,400円〜6,300円(月額) |
| 述床面積 | 9,970.02m2 | 修繕積立金 | 3,270円〜4,680円(月額) |
| 構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 地上13階建(一部鉄筋コンクリート造) | 修繕積立基金 | 201,400円〜288,600円(引渡時一括) |
| 建築確認 | 第ERI08010057号(平成20年9月19日付) | 管理形態 | 住友不動産建物サービス(株)へ管理を委託 |
| 総戸数 | 105戸 | 駐車場 | 敷地内116台(来客用含む) |
| 販売戸数 | 16戸 | 駐車場使用料 | 5,000円〜8,500円(月額) |
| 間取り | 2LDK〜4LDK | 専用庭使用料 | 250円(月額) |
| 住戸面積 | 62.83m2〜90.01m2 | 前金保証機関 | 西日本住宅産業信用保証株式会社 |
| バルコニー面積 | 10.48m2〜27.27m2 | 設計図書閲覧場所 | 株式会社タイヘイ福岡支店、及び現地販売センター |
| 専用庭面積 | 25.16m2〜25.22m2 |



