











| 名称 | サンライフ小倉II | 敷地所有者 | 泰平建設株式会社 |
| 所在地 | 北九州市小倉北区吉野町2番4 | 販売価格 | 2,060万円〜2,290万円 |
| 交通 | モノレール香春口三萩野駅 徒歩7分(520m) | 最多販売価格帯 | 2,100万円台(2戸) |
| 用途地域 | 商業地域 | 分譲後の権利形態 | 敷地共有、建物区分所有 |
| 建ペイ率 | 80% | 売主 | 泰平建設株式会社 |
| 容積率 | 360% | 設計・監理 | 株式会社河野建築設計事務所 |
| 地目 | 宅地 | 施工 | (株)大島組 北九州支店 |
| 私道負担 | なし | 建築完成予定 | 平成23年4月中旬 |
| 敷地面積 | 1,486.19m2 | 入居予定 | 平成23年4月下旬 |
| 建築面積 | 623.64m2 | 管理費 | 6,200円〜6,700円(月額) |
| 述床面積 | 5,187.39m2 | 修繕積立金 | 5,200円〜5,700円(月額) |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上14階建 | 修繕積立基金 | 324,000円〜349,000円(引渡時一括) |
| 建築確認 | 平成21年11月4日 第ERI09022667号 | 管理形態 | 購入者全員で管理組合結成後、管理会社へ委託予定 |
| 総戸数 | 65戸 | 駐車場 | 敷地内66台 |
| 販売戸数 | 5戸 | 前金保証機関 | 西日本住宅産業信用保証株式会社 |
| 間取り | 4LDK | 設計図書閲覧場所 | 泰平建設株式会社、及び現地案内所 |
| 住戸面積 | 78.75m2〜84.92m2 | ||
| バルコニー面積 | 19.42m2〜29.16m2 |



