







| 名称 | サングレート六ッ門 | 敷地所有者 | 株式会社タイヘイ |
| 所在地 | 久留米市原古賀町28番5 | 販売価格 | 1,950万円〜2,810万円 |
| 交通 | 西鉄天神大牟田線花畑駅徒歩7分 西鉄六反畑バス停徒歩1分 |
最多販売価格帯 | 2,400万円台(5戸) |
| 用途地域 | 商業施設 | 分譲後の権利形態 | 敷地共有、建物区分所有 |
| 建ペイ率 | 90% | 売主 | 株式会社タイヘイ |
| 容積率 | 400% | 設計・監理 | 株式会社サニム建築事務所 |
| 地目 | 宅地 | 施工 | (株)大島組 |
| 私道負担 | なし | 建築完成予定 | 平成22年12月 |
| 敷地面積 | 1,682.64m2 | 入居予定 | 即入居可 |
| 建築面積 | 714.00m2 | 管理形態 | 日本ハウズイング(株)に管理を委託 |
| 述床面積 | 7,424.63m2 | 修繕積立金 | 4,940円〜6,070円(月額) |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上14階建 | 修繕積立基金 | 209,600円〜257,600円(一括) |
| 建築確認 | 第ERI08033966号(平成20年11月28日) | 管理費 | 4,940円〜6,070円(月額) |
| 総戸数 | 80戸 | 駐車場使用料 | 5,000円〜9,000円(月額) |
| 販売戸数 | 21戸 | 前金保証機関 | 西日本住宅産業信用保証株式会社 |
| 間取り | 3LDK〜4LDK | 設計図書閲覧場所 | 株式会社タイヘイ、及び現地案内所 |
| 住戸面積 | 74.90m2〜92.01m2 | ||
| バルコニー面積 | 9.76m2〜22.09m2 | ||
| 駐車場 | 敷地内80台 |



