ライフスタイルに応じた様々なプランをご用意しております。
名称 | サンライフ戸畑センターステージⅡ | 敷地所有者 | 株式会社タイヘイ | ||||||
所在地 | 北九州市戸畑区新池2丁目5515-9 | 販売価格 | 2,700万円~3,840万円 | ||||||
交通 | バス「新池」 徒歩1分 | 最多販売価格帯 | 2,800万円(4戸) | ||||||
用途地域 | 近隣商業地域 | 分譲後の権利形態 | 敷地:区分所有者全員の建物専有面積割合による共有 建物:専有部分は区分所有権、共用部分は区分所有者全員の 建物専有面積割合による共有 |
||||||
建ペイ率 | 80% | 売主 | 株式会社タイヘイ | ||||||
容積率 | 200% | 設計・監理 | 株式会社河野建築設計事務所 | ||||||
地目 | 宅地 | 施工 | 株式会社大島組北九州支店 | ||||||
私道負担 | なし | 建築完成時期 | 2023年7月26日 | ||||||
敷地面積 | 2,524.06㎡ | 入居予定時期 | 即入居可 | ||||||
建築面積 | 626.65㎡ | 延床面積 | 6,072.01㎡ | ||||||
管理費(月額) | 6,800円~9,200円 | 修繕積立金(月額) | 4,700円~6,300円 | ||||||
修繕積立基金(一括) | 282,000円~378,000円 | 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上14階 | ||||||
建築確認 | 第ERI-21025319号(2021年8月31日) | 総戸数 | 64戸 | ||||||
管理形態 | 購入者全員で管理組合結成後、管理会社へ委託 | 販売戸数 | 16戸 | ||||||
駐車場 | 総台数 79台 | 間取り | 3LDK・4LDK | ||||||
分譲駐車場価格 |
|
専有面積 | 65.65㎡~89.19㎡ | ||||||
駐車場使用料(月額) |
|
バルコニー面積 | 13.00㎡~32.29㎡ | ||||||
前金保証機関 | 西日本住宅産業信用保証株式会社 | 設計図書閲覧場所 | 株式会社タイヘイ及びマンションギャラリー |